SARL CONTROLE TECHNIQUE DUBOURG
22 RUE DES BOISSIERES, 50200 Coutances
Contrôle moto · dès 60 €
0233072727
Contrôle voiture (visite)
79,50 €
médiane
68 €
+
1 € vs médiane
91 €
Fourchette Manche · trait = médiane 79 €
- À 79,50 € pour une voiture, ce centre est 0,50 € plus cher que la médiane de Manche (+0.6 %).
- Contrôle moto (catégorie L) déclaré à partir de 60 €.
- Contre-visite déclarée entre 10 € et 15 € selon le motif.
- Moins cher à proximité : NC CONTROLE TECHNIQUE à 72 € (24.1 km).
- Tarif déclaré à la DGCCRF le 11 mars 2026.
Tous les tarifs déclarés
Par catégorie de véhicule et énergie. La mention « L » signale les catégories moto.
| Catégorie | Énergie | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Essence | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| 4 x 4 | Diesel | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| 4 x 4 | Hybride | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| 4 x 4 | Electrique | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| 4 x 4 | Gaz | 92 € | 10 € – 15 € |
| Camionnette | Essence | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Camionnette | Diesel | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Camionnette | Hybride | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Camionnette | Electrique | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Camionnette | Gaz | 92 € | 10 € – 15 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 92 € | 10 € – 15 € |
| Voiture de collection | Essence | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Voiture de collection | Diesel | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Voiture de collection | Hybride | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Voiture de collection | Electrique | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Voiture de collection | Gaz | 92 € | 10 € – 15 € |
| Voiture particulière | Essence | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Voiture particulière | Diesel | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Voiture particulière | Hybride | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Voiture particulière | Electrique | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Voiture particulière | Gaz | 92 € | 10 € – 15 € |
| Cyclomoteur L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60 € | 10 € – 15 € |
| Motocyclette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 72 € | 10 € – 15 € |
| Quad L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 79,50 € | 10 € – 15 € |
| Tricycle et side-car L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 72 € | 10 € – 15 € |
| Voiturette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 79,50 € | 10 € – 15 € |
Moins cher à proximité
Centres dans un rayon de 30 km avec un tarif voiture déclaré inférieur.
Tarif déclaré. Prix déclaré par le centre à la DGCCRF. Des promotions ou tarifs négociés en ligne peuvent être inférieurs. Méthodologie →