Aller au contenu
Prix du Contrôle Technique

Prix du contrôle technique par département

Médiane nationale 85 € pour une voiture. Le tarif médian va de 70 € (Loiret) à 100 € (Haute-Savoie).

Les 101 départements, du moins cher au plus cher

Prix voiture médian par département. Cliquez pour les centres.

  1. 1 45 · Loiret 70 €
  2. 2 15 · Cantal 72 €
  3. 3 42 · Loire 72 €
  4. 4 57 · Moselle 72 €
  5. 5 09 · Ariège 72 €
  6. 6 62 · Pas-de-Calais 73 €
  7. 7 11 · Aude 75 €
  8. 8 32 · Gers 75 €
  9. 9 34 · Hérault 75 €
  10. 10 40 · Landes 75 €
  11. 11 43 · Haute-Loire 75 €
  12. 12 48 · Lozère 75 €
  13. 13 59 · Nord 75 €
  14. 14 60 · Oise 75 €
  15. 15 79 · Deux-Sèvres 75 €
  16. 16 14 · Calvados 76 €
  17. 17 46 · Lot 76 €
  18. 18 64 · Pyrénées-Atlantiques 76 €
  19. 19 95 · Val-d'Oise 76,50 €
  20. 20 12 · Aveyron 77 €
  21. 21 16 · Charente 77 €
  22. 22 18 · Cher 78 €
  23. 23 24 · Dordogne 78 €
  24. 24 55 · Meuse 78 €
  25. 25 61 · Orne 78 €
  26. 26 80 · Somme 78 €
  27. 27 93 · Seine-Saint-Denis 78 €
  28. 28 08 · Ardennes 78 €
  29. 29 17 · Charente-Maritime 79 €
  30. 30 19 · Corrèze 79 €
  31. 31 28 · Eure-et-Loir 79 €
  32. 32 30 · Gard 79 €
  33. 33 37 · Indre-et-Loire 79 €
  34. 34 41 · Loir-et-Cher 79 €
  35. 35 50 · Manche 79 €
  36. 36 52 · Haute-Marne 79 €
  37. 37 53 · Mayenne 79 €
  38. 38 66 · Pyrénées-Orientales 79 €
  39. 39 77 · Seine-et-Marne 79 €
  40. 40 78 · Yvelines 79 €
  41. 41 87 · Haute-Vienne 79 €
  42. 42 89 · Yonne 79 €
  43. 43 972 · Martinique 79 €
  44. 44 02 · Aisne 79 €
  45. 45 23 · Creuse 80 €
  46. 46 25 · Doubs 80 €
  47. 47 27 · Eure 80 €
  48. 48 31 · Haute-Garonne 80 €
  49. 49 33 · Gironde 80 €
  50. 50 47 · Lot-et-Garonne 80 €
  51. 51 54 · Meurthe-et-Moselle 80 €
  52. 52 58 · Nièvre 80 €
  53. 53 63 · Puy-de-Dôme 80 €
  54. 54 65 · Hautes-Pyrénées 80 €
  55. 55 67 · Bas-Rhin 80 €
  56. 56 70 · Haute-Saône 80 €
  57. 57 72 · Sarthe 80 €
  58. 58 76 · Seine-Maritime 80 €
  59. 59 82 · Tarn-et-Garonne 80 €
  60. 60 84 · Vaucluse 80 €
  61. 61 85 · Vendée 80 €
  62. 62 86 · Vienne 80 €
  63. 63 90 · Territoire de Belfort 80 €
  64. 64 07 · Ardèche 80 €
  65. 65 03 · Allier 80 €
  66. 66 51 · Marne 81 €
  67. 67 22 · Côtes-d'Armor 82 €
  68. 68 29 · Finistère 82 €
  69. 69 36 · Indre 82 €
  70. 70 21 · Côte-d'Or 83 €
  71. 71 56 · Morbihan 83 €
  72. 72 49 · Maine-et-Loire 83,50 €
  73. 73 68 · Haut-Rhin 83,50 €
  74. 74 71 · Saône-et-Loire 84 €
  75. 75 13 · Bouches-du-Rhône 85 €
  76. 76 26 · Drôme 85 €
  77. 77 35 · Ille-et-Vilaine 85 €
  78. 78 38 · Isère 85 €
  79. 79 39 · Jura 85 €
  80. 80 69 · Rhône 85 €
  81. 81 81 · Tarn 85 €
  82. 82 83 · Var 85 €
  83. 83 88 · Vosges 85 €
  84. 84 91 · Essonne 85 €
  85. 85 94 · Val-de-Marne 85 €
  86. 86 973 · Guyane 85 €
  87. 87 01 · Ain 85 €
  88. 88 44 · Loire-Atlantique 87,50 €
  89. 89 2B · Haute-Corse 87,50 €
  90. 90 92 · Hauts-de-Seine 88 €
  91. 91 05 · Hautes-Alpes 88 €
  92. 92 974 · La Réunion 89 €
  93. 93 75 · Paris 90 €
  94. 94 971 · Guadeloupe 90 €
  95. 95 976 · Mayotte 90 €
  96. 96 04 · Alpes-de-Haute-Provence 90 €
  97. 97 06 · Alpes-Maritimes 90 €
  98. 98 73 · Savoie 90,50 €
  99. 99 10 · Aube 92 €
  100. 100 2A · Corse-du-Sud 97 €
  101. 101 74 · Haute-Savoie 100 €

Tarif déclaré. Prix déclaré par le centre à la DGCCRF. Des promotions ou tarifs négociés en ligne peuvent être inférieurs. Méthodologie →