Prix du contrôle technique par département
Médiane nationale 85 € pour une voiture. Le tarif médian va de 70 € (Loiret) à 100 € (Haute-Savoie).
Les 101 départements, du moins cher au plus cher
Prix voiture médian par département. Cliquez pour les centres.
- 1 45 · Loiret 70 € 76 c.
- 2 15 · Cantal 72 € 17 c.
- 3 42 · Loire 72 € 68 c.
- 4 57 · Moselle 72 € 90 c.
- 5 09 · Ariège 72 € 24 c.
- 6 62 · Pas-de-Calais 73 € 118 c.
- 7 11 · Aude 75 € 38 c.
- 8 32 · Gers 75 € 31 c.
- 9 34 · Hérault 75 € 104 c.
- 10 40 · Landes 75 € 56 c.
- 11 43 · Haute-Loire 75 € 29 c.
- 12 48 · Lozère 75 € 12 c.
- 13 59 · Nord 75 € 209 c.
- 14 60 · Oise 75 € 81 c.
- 15 79 · Deux-Sèvres 75 € 43 c.
- 16 14 · Calvados 76 € 81 c.
- 17 46 · Lot 76 € 19 c.
- 18 64 · Pyrénées-Atlantiques 76 € 71 c.
- 19 95 · Val-d'Oise 76,50 € 84 c.
- 20 12 · Aveyron 77 € 53 c.
- 21 16 · Charente 77 € 40 c.
- 22 18 · Cher 78 € 50 c.
- 23 24 · Dordogne 78 € 51 c.
- 24 55 · Meuse 78 € 16 c.
- 25 61 · Orne 78 € 33 c.
- 26 80 · Somme 78 € 56 c.
- 27 93 · Seine-Saint-Denis 78 € 83 c.
- 28 08 · Ardennes 78 € 30 c.
- 29 17 · Charente-Maritime 79 € 72 c.
- 30 19 · Corrèze 79 € 27 c.
- 31 28 · Eure-et-Loir 79 € 49 c.
- 32 30 · Gard 79 € 78 c.
- 33 37 · Indre-et-Loire 79 € 74 c.
- 34 41 · Loir-et-Cher 79 € 33 c.
- 35 50 · Manche 79 € 54 c.
- 36 52 · Haute-Marne 79 € 29 c.
- 37 53 · Mayenne 79 € 33 c.
- 38 66 · Pyrénées-Orientales 79 € 55 c.
- 39 77 · Seine-et-Marne 79 € 103 c.
- 40 78 · Yvelines 79 € 95 c.
- 41 87 · Haute-Vienne 79 € 49 c.
- 42 89 · Yonne 79 € 52 c.
- 43 972 · Martinique 79 € 41 c.
- 44 02 · Aisne 79 € 54 c.
- 45 23 · Creuse 80 € 17 c.
- 46 25 · Doubs 80 € 62 c.
- 47 27 · Eure 80 € 80 c.
- 48 31 · Haute-Garonne 80 € 136 c.
- 49 33 · Gironde 80 € 157 c.
- 50 47 · Lot-et-Garonne 80 € 41 c.
- 51 54 · Meurthe-et-Moselle 80 € 65 c.
- 52 58 · Nièvre 80 € 32 c.
- 53 63 · Puy-de-Dôme 80 € 67 c.
- 54 65 · Hautes-Pyrénées 80 € 30 c.
- 55 67 · Bas-Rhin 80 € 83 c.
- 56 70 · Haute-Saône 80 € 32 c.
- 57 72 · Sarthe 80 € 64 c.
- 58 76 · Seine-Maritime 80 € 109 c.
- 59 82 · Tarn-et-Garonne 80 € 41 c.
- 60 84 · Vaucluse 80 € 60 c.
- 61 85 · Vendée 80 € 76 c.
- 62 86 · Vienne 80 € 54 c.
- 63 90 · Territoire de Belfort 80 € 16 c.
- 64 07 · Ardèche 80 € 42 c.
- 65 03 · Allier 80 € 55 c.
- 66 51 · Marne 81 € 56 c.
- 67 22 · Côtes-d'Armor 82 € 65 c.
- 68 29 · Finistère 82 € 103 c.
- 69 36 · Indre 82 € 27 c.
- 70 21 · Côte-d'Or 83 € 62 c.
- 71 56 · Morbihan 83 € 88 c.
- 72 49 · Maine-et-Loire 83,50 € 86 c.
- 73 68 · Haut-Rhin 83,50 € 68 c.
- 74 71 · Saône-et-Loire 84 € 66 c.
- 75 13 · Bouches-du-Rhône 85 € 128 c.
- 76 26 · Drôme 85 € 49 c.
- 77 35 · Ille-et-Vilaine 85 € 101 c.
- 78 38 · Isère 85 € 137 c.
- 79 39 · Jura 85 € 32 c.
- 80 69 · Rhône 85 € 150 c.
- 81 81 · Tarn 85 € 37 c.
- 82 83 · Var 85 € 106 c.
- 83 88 · Vosges 85 € 48 c.
- 84 91 · Essonne 85 € 90 c.
- 85 94 · Val-de-Marne 85 € 58 c.
- 86 973 · Guyane 85 € 5 c.
- 87 01 · Ain 85 € 73 c.
- 88 44 · Loire-Atlantique 87,50 € 122 c.
- 89 2B · Haute-Corse 87,50 € 14 c.
- 90 92 · Hauts-de-Seine 88 € 34 c.
- 91 05 · Hautes-Alpes 88 € 21 c.
- 92 974 · La Réunion 89 € 58 c.
- 93 75 · Paris 90 € 15 c.
- 94 971 · Guadeloupe 90 € 26 c.
- 95 976 · Mayotte 90 € 1 c.
- 96 04 · Alpes-de-Haute-Provence 90 € 22 c.
- 97 06 · Alpes-Maritimes 90 € 81 c.
- 98 73 · Savoie 90,50 € 48 c.
- 99 10 · Aube 92 € 41 c.
- 100 2A · Corse-du-Sud 97 € 7 c.
- 101 74 · Haute-Savoie 100 € 70 c.
Tarif déclaré. Prix déclaré par le centre à la DGCCRF. Des promotions ou tarifs négociés en ligne peuvent être inférieurs. Méthodologie →