JP CONTROL
1055 RUE DU MARECHAL JUIN, 77000 Vaux-le-Pénil
Contrôle moto · dès 60 €
0160651534
Contrôle voiture (visite)
80 €
médiane
45 €
+
1 € vs médiane
85 €
Fourchette Seine-et-Marne · trait = médiane 79 €
- À 80 € pour une voiture, ce centre est 1 € plus cher que la médiane de Seine-et-Marne (+1.3 %).
- Contrôle moto (catégorie L) déclaré à partir de 60 €.
- Contre-visite déclarée entre 15 € et 50 € selon le motif.
- Moins cher à proximité : TECHNICONTROLE à 59 € (29.8 km).
- Tarif déclaré à la DGCCRF le 5 mars 2026.
Tous les tarifs déclarés
Par catégorie de véhicule et énergie. La mention « L » signale les catégories moto.
| Catégorie | Énergie | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Essence | 90 € | 15 € – 50 € |
| 4 x 4 | Diesel | 90 € | 15 € – 50 € |
| 4 x 4 | Hybride | 90 € | 15 € – 50 € |
| 4 x 4 | Gaz | 110 € | 15 € – 50 € |
| 4 x 4 | Electrique | 110 € | 15 € – 50 € |
| Camionnette | Essence | 90 € | 15 € – 50 € |
| Camionnette | Diesel | 90 € | 15 € – 50 € |
| Camionnette | Hybride | 90 € | 15 € – 50 € |
| Camionnette | Gaz | 110 € | 15 € – 50 € |
| Camionnette | Electrique | 110 € | 15 € – 50 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 90 € | 15 € – 50 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 90 € | 15 € – 50 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 90 € | 15 € – 50 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 110 € | 15 € – 50 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 110 € | 15 € – 50 € |
| Voiture de collection | Essence | 80 € | 15 € – 50 € |
| Voiture de collection | Diesel | 80 € | 15 € – 50 € |
| Voiture de collection | Hybride | 80 € | 15 € – 50 € |
| Voiture de collection | Gaz | 110 € | 15 € – 50 € |
| Voiture de collection | Electrique | 110 € | 15 € – 50 € |
| Voiture particulière | Essence | 80 € | 15 € – 50 € |
| Voiture particulière | Diesel | 80 € | 15 € – 50 € |
| Voiture particulière | Hybride | 80 € | 15 € – 50 € |
| Voiture particulière | Gaz | 110 € | 15 € – 50 € |
| Voiture particulière | Electrique | 110 € | 15 € – 50 € |
| Cyclomoteur L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60 € | 15 € – 40 € |
| Motocyclette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80 € | 15 € – 40 € |
| Quad L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80 € | 15 € – 40 € |
| Tricycle et side-car L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80 € | 15 € – 40 € |
| Voiturette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80 € | 15 € – 40 € |
Moins cher à proximité
Centres dans un rayon de 30 km avec un tarif voiture déclaré inférieur.
Tarif déclaré. Prix déclaré par le centre à la DGCCRF. Des promotions ou tarifs négociés en ligne peuvent être inférieurs. Méthodologie →