CONTROLE TECHNIQUE D.P.
28 RUE DES ILAGES, 74200 Thonon-les-Bains
Contrôle moto · dès 70 €
Contrôle voiture (visite)
125 €
médiane
75 €
+
25 € vs médiane
125 €
Fourchette Haute-Savoie · trait = médiane 100 €
- À 125 € pour une voiture, ce centre est 25 € plus cher que la médiane de Haute-Savoie (+25 %).
- Contrôle moto (catégorie L) déclaré à partir de 70 €.
- Contre-visite déclarée entre 10 € et 40 € selon le motif.
- Moins cher à proximité : NEOCONTROLE74 à 80 € (28.8 km).
- Tarif déclaré à la DGCCRF le 26 mars 2026.
Tous les tarifs déclarés
Par catégorie de véhicule et énergie. La mention « L » signale les catégories moto.
| Catégorie | Énergie | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Essence | 130 € | 10 € – 40 € |
| 4 x 4 | Diesel | 130 € | 10 € – 40 € |
| 4 x 4 | Gaz | 150 € | 10 € – 40 € |
| 4 x 4 | Hybride | 150 € | 10 € – 40 € |
| 4 x 4 | Electrique | 150 € | 10 € – 40 € |
| Camionnette | Essence | 130 € | 10 € – 40 € |
| Camionnette | Diesel | 130 € | 10 € – 40 € |
| Camionnette | Gaz | 150 € | 10 € – 40 € |
| Camionnette | Hybride | 150 € | 10 € – 40 € |
| Camionnette | Electrique | 150 € | 10 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 130 € | 10 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 130 € | 10 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 150 € | 10 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 150 € | 10 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 150 € | 10 € – 40 € |
| Voiture de collection | Essence | 125 € | 10 € – 40 € |
| Voiture de collection | Diesel | 125 € | 10 € – 40 € |
| Voiture de collection | Gaz | 150 € | 10 € – 40 € |
| Voiture de collection | Hybride | 150 € | 10 € – 40 € |
| Voiture de collection | Electrique | 150 € | 10 € – 40 € |
| Voiture particulière | Essence | 125 € | 10 € – 40 € |
| Voiture particulière | Diesel | 125 € | 10 € – 40 € |
| Voiture particulière | Gaz | 150 € | 10 € – 40 € |
| Voiture particulière | Hybride | 150 € | 10 € – 40 € |
| Voiture particulière | Electrique | 150 € | 10 € – 40 € |
| Cyclomoteur L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 10 € – 20 € |
| Motocyclette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 85 € | 10 € – 20 € |
| Quad L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 95 € | 10 € – 20 € |
| Tricycle et side-car L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 95 € | 10 € – 20 € |
| Voiturette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 95 € | 10 € – 20 € |
Moins cher à proximité
Centres dans un rayon de 30 km avec un tarif voiture déclaré inférieur.
Tarif déclaré. Prix déclaré par le centre à la DGCCRF. Des promotions ou tarifs négociés en ligne peuvent être inférieurs. Méthodologie →