CONTROLE AUTOMOBILE SPIRIPONTAIN
458 ANCIENNE RTE ROYALE, 30130 Pont-Saint-Esprit
Contrôle moto · dès 60 €
0466390060
Contrôle voiture (visite)
82 €
médiane
59 €
+
3 € vs médiane
100 €
Fourchette Gard · trait = médiane 79 €
- À 82 € pour une voiture, ce centre est 3 € plus cher que la médiane de Gard (+3.8 %).
- Contrôle moto (catégorie L) déclaré à partir de 60 €.
- Contre-visite déclarée entre 10 € et 20 € selon le motif.
- Moins cher à proximité : CENTRE BOLLENOIS DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE à 72 € (11.9 km).
- Tarif déclaré à la DGCCRF le 5 mai 2026.
Tous les tarifs déclarés
Par catégorie de véhicule et énergie. La mention « L » signale les catégories moto.
| Catégorie | Énergie | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Essence | 82 € | 10 € – 20 € |
| 4 x 4 | Diesel | 82 € | 10 € – 20 € |
| 4 x 4 | Gaz | 88 € | 10 € – 20 € |
| 4 x 4 | Hybride | 88 € | 10 € – 20 € |
| 4 x 4 | Electrique | 88 € | 10 € – 20 € |
| Camionnette | Essence | 82 € | 10 € – 20 € |
| Camionnette | Diesel | 82 € | 10 € – 20 € |
| Camionnette | Gaz | 88 € | 10 € – 20 € |
| Camionnette | Hybride | 88 € | 10 € – 20 € |
| Camionnette | Electrique | 88 € | 10 € – 20 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 88 € | 10 € – 20 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 88 € | 10 € – 20 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 88 € | 10 € – 20 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 88 € | 10 € – 20 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 88 € | 10 € – 20 € |
| Voiture de collection | Essence | 82 € | 10 € – 20 € |
| Voiture de collection | Diesel | 82 € | 10 € – 20 € |
| Voiture de collection | Gaz | 88 € | 10 € – 20 € |
| Voiture de collection | Hybride | 88 € | 10 € – 20 € |
| Voiture de collection | Electrique | 88 € | 10 € – 20 € |
| Voiture particulière | Essence | 82 € | 10 € – 20 € |
| Voiture particulière | Diesel | 82 € | 10 € – 20 € |
| Voiture particulière | Gaz | 88 € | 10 € – 20 € |
| Voiture particulière | Hybride | 88 € | 10 € – 20 € |
| Voiture particulière | Electrique | 88 € | 10 € – 20 € |
| Cyclomoteur L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60 € | 10 € – 20 € |
| Motocyclette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 65 € | 10 € – 20 € |
| Quad L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 10 € – 20 € |
| Tricycle et side-car L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 10 € – 20 € |
| Voiturette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 10 € – 20 € |
Moins cher à proximité
Centres dans un rayon de 30 km avec un tarif voiture déclaré inférieur.
Tarif déclaré. Prix déclaré par le centre à la DGCCRF. Des promotions ou tarifs négociés en ligne peuvent être inférieurs. Méthodologie →