AUTO CONTROLE BONNEUIL
2 AVENUE DE BOISSY, 94380 Bonneuil-sur-Marne
Contrôle voiture (visite)
88 €
médiane
69 €
+
3 € vs médiane
92 €
Fourchette Val-de-Marne · trait = médiane 85 €
- À 88 € pour une voiture, ce centre est 3 € plus cher que la médiane de Val-de-Marne (+3.5 %).
- Contrôle moto (catégorie L) déclaré à partir de 75 €.
- Contre-visite déclarée entre 20 € et 40 € selon le motif.
- Moins cher à proximité : LES VEHICULES CONTROLE TECHNIQUE à 45 € (14.8 km).
- Tarif déclaré à la DGCCRF le 9 juillet 2026.
Tous les tarifs déclarés
Par catégorie de véhicule et énergie. La mention « L » signale les catégories moto.
| Catégorie | Énergie | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Essence | 98 € | 20 € – 40 € |
| 4 x 4 | Diesel | 98 € | 20 € – 40 € |
| 4 x 4 | Hybride | 98 € | 20 € – 40 € |
| 4 x 4 | Electrique | 98 € | 20 € – 40 € |
| 4 x 4 | Gaz | 110 € | 20 € – 40 € |
| Camionnette | Essence | 110 € | 20 € – 40 € |
| Camionnette | Diesel | 110 € | 20 € – 40 € |
| Camionnette | Gaz | 110 € | 20 € – 40 € |
| Camionnette | Hybride | 110 € | 20 € – 40 € |
| Camionnette | Electrique | 110 € | 20 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 110 € | 20 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 110 € | 20 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 110 € | 20 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 110 € | 20 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 110 € | 20 € – 40 € |
| Voiture de collection | Essence | 88 € | 20 € – 40 € |
| Voiture de collection | Diesel | 88 € | 20 € – 40 € |
| Voiture de collection | Hybride | 98 € | 20 € – 40 € |
| Voiture de collection | Electrique | 98 € | 20 € – 40 € |
| Voiture de collection | Gaz | 110 € | 20 € – 40 € |
| Voiture particulière | Essence | 88 € | 20 € – 40 € |
| Voiture particulière | Diesel | 88 € | 20 € – 40 € |
| Voiture particulière | Hybride | 98 € | 20 € – 40 € |
| Voiture particulière | Electrique | 98 € | 20 € – 40 € |
| Voiture particulière | Gaz | 110 € | 20 € – 40 € |
| Cyclomoteur L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 20 € – 40 € |
| Motocyclette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 20 € – 40 € |
| Quad L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 20 € – 40 € |
| Tricycle et side-car L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 20 € – 40 € |
| Voiturette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 20 € – 40 € |
Moins cher à proximité
Centres dans un rayon de 30 km avec un tarif voiture déclaré inférieur.
Tarif déclaré. Prix déclaré par le centre à la DGCCRF. Des promotions ou tarifs négociés en ligne peuvent être inférieurs. Méthodologie →