AUTO BILAN FRANCE
4 RUE DE LA LIBERATION, 21400 Châtillon-sur-Seine
Contrôle voiture (visite)
83 €
médiane
65 €
−
0 € vs médiane
91 €
Fourchette Côte-d'Or · trait = médiane 83 €
- À 83 €, ce centre est au niveau de la médiane de Côte-d'Or.
- Contrôle moto (catégorie L) déclaré à partir de 74 €.
- Contre-visite déclarée entre 20 € et 35 € selon le motif.
- Tarif déclaré à la DGCCRF le 18 février 2026.
Tous les tarifs déclarés
Par catégorie de véhicule et énergie. La mention « L » signale les catégories moto.
| Catégorie | Énergie | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Essence | 87 € | 20 € – 35 € |
| 4 x 4 | Diesel | 87 € | 20 € – 35 € |
| 4 x 4 | Hybride | 87 € | 20 € – 35 € |
| 4 x 4 | Electrique | 87 € | 20 € – 35 € |
| 4 x 4 | Gaz | 121 € | 20 € – 35 € |
| Camionnette | Essence | 87 € | 20 € – 35 € |
| Camionnette | Diesel | 87 € | 20 € – 35 € |
| Camionnette | Hybride | 87 € | 20 € – 35 € |
| Camionnette | Electrique | 87 € | 20 € – 35 € |
| Camionnette | Gaz | 121 € | 20 € – 35 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 87 € | 20 € – 35 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 87 € | 20 € – 35 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 87 € | 20 € – 35 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 87 € | 20 € – 35 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 121 € | 20 € – 35 € |
| Voiture de collection | Essence | 83 € | 20 € – 35 € |
| Voiture de collection | Diesel | 83 € | 20 € – 35 € |
| Voiture de collection | Hybride | 87 € | 20 € – 35 € |
| Voiture de collection | Electrique | 87 € | 20 € – 35 € |
| Voiture de collection | Gaz | 116 € | 20 € – 35 € |
| Voiture particulière | Essence | 83 € | 20 € – 35 € |
| Voiture particulière | Diesel | 83 € | 20 € – 35 € |
| Voiture particulière | Hybride | 87 € | 20 € – 35 € |
| Voiture particulière | Electrique | 87 € | 20 € – 35 € |
| Voiture particulière | Gaz | 116 € | 20 € – 35 € |
| Cyclomoteur L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 74 € | 20 € – 35 € |
| Motocyclette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 83 € | 20 € – 35 € |
| Quad L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 87 € | 20 € – 35 € |
| Tricycle et side-car L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 83 € | 20 € – 35 € |
| Voiturette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 87 € | 20 € – 35 € |
Tarif déclaré. Prix déclaré par le centre à la DGCCRF. Des promotions ou tarifs négociés en ligne peuvent être inférieurs. Méthodologie →