AMICO
72 BD BEAU RIVAGE, 06600 Antibes
Contrôle voiture (visite)
78 €
médiane
74 €
−
12 € vs médiane
104 €
Fourchette Alpes-Maritimes · trait = médiane 90 €
- À 78 € pour une voiture, ce centre est 12 € moins cher que la médiane de Alpes-Maritimes (−13.3 %).
- Contrôle moto (catégorie L) déclaré à partir de 72 €.
- Contre-visite déclarée entre 20 € et 28 € selon le motif.
- Moins cher à proximité : AUTO BILAN MALIN à 74 € (12.8 km).
- Tarif déclaré à la DGCCRF le 24 avril 2026.
Tous les tarifs déclarés
Par catégorie de véhicule et énergie. La mention « L » signale les catégories moto.
| Catégorie | Énergie | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Essence | 82 € | 20 € – 28 € |
| 4 x 4 | Diesel | 82 € | 20 € – 28 € |
| 4 x 4 | Hybride | 82 € | 20 € – 28 € |
| 4 x 4 | Electrique | 82 € | 20 € – 28 € |
| 4 x 4 | Gaz | 99 € | 20 € – 28 € |
| Camionnette | Essence | 82 € | 20 € – 28 € |
| Camionnette | Diesel | 82 € | 20 € – 28 € |
| Camionnette | Hybride | 82 € | 20 € – 28 € |
| Camionnette | Electrique | 82 € | 20 € – 28 € |
| Camionnette | Gaz | 99 € | 20 € – 28 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 99 € | 20 € – 28 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 99 € | 20 € – 28 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 99 € | 20 € – 28 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 99 € | 20 € – 28 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 99 € | 20 € – 28 € |
| Voiture de collection | Essence | 78 € | 20 € – 28 € |
| Voiture de collection | Diesel | 78 € | 20 € – 28 € |
| Voiture de collection | Hybride | 82 € | 20 € – 28 € |
| Voiture de collection | Electrique | 82 € | 20 € – 28 € |
| Voiture de collection | Gaz | 99 € | 20 € – 28 € |
| Voiture particulière | Essence | 78 € | 20 € – 28 € |
| Voiture particulière | Diesel | 78 € | 20 € – 28 € |
| Voiture particulière | Hybride | 82 € | 20 € – 28 € |
| Voiture particulière | Electrique | 82 € | 20 € – 28 € |
| Voiture particulière | Gaz | 99 € | 20 € – 28 € |
| Cyclomoteur L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 72 € | 20 € |
| Motocyclette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 78 € | 20 € |
| Quad L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 78 € | 20 € |
| Tricycle et side-car L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 78 € | 20 € |
| Voiturette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 78 € | 20 € |
Moins cher à proximité
Centres dans un rayon de 30 km avec un tarif voiture déclaré inférieur.
Tarif déclaré. Prix déclaré par le centre à la DGCCRF. Des promotions ou tarifs négociés en ligne peuvent être inférieurs. Méthodologie →