ABC93
2 RUE GUY MOQUET, 93120 La Courneuve
Contrôle moto · dès 60 €
Contrôle voiture (visite)
73 €
médiane
59 €
−
5 € vs médiane
92 €
Fourchette Seine-Saint-Denis · trait = médiane 78 €
- À 73 € pour une voiture, ce centre est 5 € moins cher que la médiane de Seine-Saint-Denis (−6.4 %).
- Contrôle moto (catégorie L) déclaré à partir de 60 €.
- Contre-visite déclarée entre 18 € et 60 € selon le motif.
- Moins cher à proximité : LES VEHICULES CONTROLE TECHNIQUE à 45 € (16.7 km).
- Tarif déclaré à la DGCCRF le 10 juin 2026.
Tous les tarifs déclarés
Par catégorie de véhicule et énergie. La mention « L » signale les catégories moto.
| Catégorie | Énergie | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Essence | 85 € | 18 € – 60 € |
| 4 x 4 | Diesel | 85 € | 18 € – 60 € |
| 4 x 4 | Electrique | 85 € | 18 € – 60 € |
| 4 x 4 | Hybride | 95 € | 18 € – 60 € |
| 4 x 4 | Gaz | 105 € | 18 € – 60 € |
| Camionnette | Essence | 80 € | 18 € – 60 € |
| Camionnette | Diesel | 86 € | 18 € – 60 € |
| Camionnette | Electrique | 95 € | 18 € – 60 € |
| Camionnette | Gaz | 105 € | 18 € – 60 € |
| Camionnette | Hybride | 105 € | 18 € – 60 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 80 € | 18 € – 60 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 86 € | 18 € – 60 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 95 € | 18 € – 60 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 105 € | 18 € – 60 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 105 € | 18 € – 60 € |
| Voiture de collection | Diesel | 78 € | 18 € – 60 € |
| Voiture de collection | Essence | 95 € | 18 € – 60 € |
| Voiture de collection | Hybride | 95 € | 18 € – 60 € |
| Voiture de collection | Electrique | 95 € | 18 € – 60 € |
| Voiture de collection | Gaz | 105 € | 18 € – 60 € |
| Voiture particulière | Essence | 73 € | 18 € – 60 € |
| Voiture particulière | Diesel | 78 € | 18 € – 60 € |
| Voiture particulière | Hybride | 95 € | 18 € – 60 € |
| Voiture particulière | Electrique | 95 € | 18 € – 60 € |
| Voiture particulière | Gaz | 105 € | 18 € – 60 € |
| Cyclomoteur L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60 € | 30 € – 60 € |
| Motocyclette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60 € | 30 € – 60 € |
| Quad L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60 € | 30 € – 60 € |
| Tricycle et side-car L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60 € | 30 € – 60 € |
| Voiturette L | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60 € | 30 € – 60 € |
Moins cher à proximité
Centres dans un rayon de 30 km avec un tarif voiture déclaré inférieur.
Tarif déclaré. Prix déclaré par le centre à la DGCCRF. Des promotions ou tarifs négociés en ligne peuvent être inférieurs. Méthodologie →