CONTROLAUTO
10 RUE ACHILLE BODELOT, 62460 Divion
Contrôle voiture (visite)
49 €
médiane
49 €
−
24 € vs médiane
85 €
Fourchette Pas-de-Calais · trait = médiane 73 €
- À 49 € pour une voiture, ce centre est 24 € moins cher que la médiane de Pas-de-Calais (−32.9 %).
- Contre-visite déclarée entre 19 € et 40 € selon le motif.
- Tarif déclaré à la DGCCRF le 10 septembre 2020.
Tous les tarifs déclarés
Par catégorie de véhicule et énergie. La mention « L » signale les catégories moto.
| Catégorie | Énergie | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Essence | 59 € | 19 € – 40 € |
| 4 x 4 | Diesel | 59 € | 19 € – 40 € |
| 4 x 4 | Gaz | 59 € | 19 € – 40 € |
| 4 x 4 | Hybride | 59 € | 19 € – 40 € |
| 4 x 4 | Electrique | 59 € | 19 € – 40 € |
| Camionnette | Essence | 59 € | 19 € – 40 € |
| Camionnette | Diesel | 59 € | 19 € – 40 € |
| Camionnette | Gaz | 59 € | 19 € – 40 € |
| Camionnette | Hybride | 59 € | 19 € – 40 € |
| Camionnette | Electrique | 59 € | 19 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 59 € | 19 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 59 € | 19 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 59 € | 19 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 59 € | 19 € – 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 59 € | 19 € – 40 € |
| Voiture de collection | Essence | 49 € | 19 € – 40 € |
| Voiture de collection | Diesel | 49 € | 19 € – 40 € |
| Voiture de collection | Gaz | 59 € | 19 € – 40 € |
| Voiture de collection | Hybride | 59 € | 19 € – 39 € |
| Voiture de collection | Electrique | 59 € | 19 € – 40 € |
| Voiture particulière | Essence | 49 € | 19 € – 40 € |
| Voiture particulière | Diesel | 49 € | 19 € – 40 € |
| Voiture particulière | Gaz | 59 € | 19 € – 40 € |
| Voiture particulière | Hybride | 59 € | 19 € – 40 € |
| Voiture particulière | Electrique | 59 € | 19 € – 40 € |
Tarif déclaré. Prix déclaré par le centre à la DGCCRF. Des promotions ou tarifs négociés en ligne peuvent être inférieurs. Méthodologie →