Aller au contenu
Prix du Contrôle Technique

Prix du contrôle technique dans les grandes villes

Parmi les 30 villes les mieux pourvues en centres, le tarif voiture médian s'étend de 70 € à Roubaix à 102 € à Annecy. Médiane nationale : 85 €. Données du 20 juillet 2026.

Ville Centres Prix médian Le moins cher
Roubaix 9 70 € 50 €
Saint-Étienne · 1 moto 11 75 € 59 €
Béziers 9 75 € 65 €
Perpignan · 3 moto 20 76,50 € 68 €
Limoges · 1 moto 11 77 € 67 €
Nîmes 13 79 € 65 €
Le Havre · 3 moto 13 79 € 60 €
Brest · 2 moto 14 79,50 € 72 €
Montpellier 12 79,50 € 75 €
Lille · 2 moto 16 80 € 60 €
Montauban · 4 moto 13 80 € 59 €
Besançon · 1 moto 12 80 € 76 €
Bourges · 1 moto 11 80 € 68 €
Aix-en-Provence 9 80 € 75 €
Dijon 12 83 € 72 €
Le Mans · 3 moto 10 83 € 75 €
Colmar 9 84 € 75 €
Bordeaux · 2 moto 9 85 € 65 €
Toulouse · 10 moto 27 86 € 70 €
Villeurbanne 10 86 € 65 €
Marseille · 5 moto 31 87 € 80 €
Angers · 1 moto 13 87 € 74 €
Lyon · 3 moto 15 89 € 79 €
Nantes · 2 moto 11 89 € 80 €
Saint-Denis · 1 moto 9 89 € 60 €
Paris · 4 moto 15 90 € 88 €
Strasbourg · 2 moto 10 92 € 70 €
Troyes · 4 moto 9 93 € 92 €
Nice · 6 moto 20 95 € 80 €
Annecy 10 102 € 99 €

L'écart entre le centre le moins cher et le prix médian d'une même ville dépasse souvent 20 € : comparer localement reste le meilleur réflexe. Voir le classement par département ou toutes les communes.

Méthode : médianes calculées sur les tarifs de visite « voiture particulière » déclarés à la DGCCRF, recalculées à chaque mise à jour. En savoir plus.

Tarif déclaré. Prix déclaré par le centre à la DGCCRF. Des promotions ou tarifs négociés en ligne peuvent être inférieurs. Méthodologie →